Product Details | ||
Nama Madrasah | Ganjil | Genap |
MIS MAHAD DDI | Ya | Ya |
MIS AL HIDAYAH | Tidak | Tidak |
MIN 1 WAJO | Ya | Ya |
MIN 20 ACEH | Ya | Ya |
MIS KARYA PEMBANGUNAN | Ya | Ya |
MIN 4 WAJO | Ya | Ya |
MI ANNUR | Ya | Ya |
MIN 7 ACEH TIMUR | Ya | Tidak |
MIS DARUL MU'MIN | Ya | Ya |
MIS AL FUTUH | Ya | Ya |
MI SALAFIAH | Ya | Ya |
MIS PELITA | Ya | Tidak |
MIS ALKHAIRAT BIROMARU | Ya | Tidak |
MI AL HASBI | Ya | Tidak |
MIS RUPE | Tidak | Tidak |
MIS NURUL QUR'AN | Ya | Ya |
MIS DDI AMPARITA | Ya | Ya |
MIS AMALIYAH | Ya | Ya |
MI AL QUDSIYYAH | Tidak | Tidak |
MIS MMA IV | Tidak | Tidak |
MIS LAENTOMEL | Ya | Ya |
MIS MIM 4 ULUM | Ya | Ya |
MIS TARBIYATUL BANIN | Ya | Ya |
MIS PANUNDAAN | Ya | Ya |
MIN 3 BIMA | Tidak | Tidak |
MIS NCERA | Tidak | Tidak |
MIS AL-FALAH PUGUK | Tidak | Tidak |
MIS GUPPI2SUKAMANDI | Ya | Ya |
MIS MUHAMMADIYAH PANGKAJENE | Ya | Tidak |
MIS ASSALAFIYAH | Ya | Tidak |
MIS MAZROATUL ULUM | Ya | Ya |
MIS AT THAHIRIYAH | Ya | Ya |
MTS BAHARI LUENGSA | Ya | Ya |
MTS MA'ARIF N | Ya | Ya |
MTS NURUL ISLAM | Ya | Ya |
MTS ANNUR | Ya | Ya |
MTS SUNAN BONANG | Ya | Ya |
MTS MAZROATUL ULUM | Ya | Ya |
MTS NURUL ULUM | Tidak | Tidak |
MTS BAHRUL ULUM | Ya | Ya |
MTS NASHRUL HAQ | Ya | Ya |
MTS AL FATWA | Ya | Ya |
MTS BAYANUL ISLAM | Ya | Ya |
MTSS IBRAHIM | Tidak | Tidak |
MTS PUI AL MUMANIYAH | Ya | Ya |
MTSS PP NURUL AZHAR | Ya | Ya |
MTS AL KHAIRAAT GAMBESI | Tidak | Tidak |
MTS BUSOA | Ya | Ya |
MTS AL MAARIF | Ya | Ya |
MTSS DARUL HIKMAH | Tidak | Tidak |
MTS AL QUDSIYYAH | Tidak | Tidak |
MTS DDI AMPARITA | Tidak | Tidak |
MTSN 4 BUTON | Ya | Tidak |
MTS PP NURUL HAQ | Tidak | Tidak |
MTS NURUL ULA | Ya | Ya |
MTS BAITUL MUKMININ | Ya | Ya |
MTS BABUSSALAM | Tidak | Tidak |
MTSN 4 BIMA | Tidak | Tidak |
MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN | Tidak | Tidak |
MTS MAHAD DDI PANGKAJENE | Ya | Ya |
MTS MUHAMMADIYAH TEGALPANJANG | Ya | Tidak |
MTSS SA NURUL FALAH | Ya | Ya |
MTS NURUL HUDA | Ya | Tidak |
MTSS DAARUTTAQWA | Ya | Tidak |
MTSS SA AL IKHLAS WETTE'E | Ya | Ya |
MA PLUS | Ya | Ya |
MAS AL HIKMAH CIAMIS | Ya | Ya |
MAS AL HIKMAH TALEGONG | Ya | Ya |
MA AL MA'ARIF | Ya | Ya |
MAS MAHAD DDI | Ya | Ya |
MA AL ISHLAH CIHAURBEUTI | Ya | Ya |
MA NU ROUDHOTUT THOLIBIN | Ya | Ya |
MAS PP NURUL AZHAR | Ya | Tidak |
MA MIFTAHUL ULUM | Ya | Ya |
MA NURUL FALAH | Ya | Ya |
MAS NURUL JIHAD | Ya | Tidak |
MA EL NUR EL K | Tidak | Tidak |
MAS DARUL HIKMAH | Tidak | Tidak |
MAS SATAP DDI | Tidak | Tidak |
MA NURUL ULA | Ya | Ya |
MA BABUSSALAM | Tidak | Tidak |
MA SUNAN BONANG | Ya | Ya |
MAS PP NURUL HAQ | Ya | Tidak |
MAS IHYA' ULUMUDDIN | Tidak | Tidak |
MAS SIDRATUL ULYA | Tidak | Tidak |
MA MA'ARIF MIFTAHUL ULUM | Ya | Ya |
MAN 1 BIMA | Ya | Tidak |
MAS NURUL FALAH | Ya | Ya |
Home › Madrasah dan Hak akses RDM Hosting Tahun ajaran 2025/2026
BLANTERTOKOSIDEv102